銷售經(jīng)理:尹廠長 18372230216
銷售經(jīng)理:陳經(jīng)理 18771395753
銷售經(jīng)理:陳助理 18872988221
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 東風(8方)大多利卡 | 總質(zhì)量(Kg) | 8275 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5**,4900 | 額定質(zhì)量(Kg) | 2980,3180 |
接近角/離去角 | 20/14 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6800,6780,6308,6288x2200x3000 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1080SJ8BDC | 彈簧片數(shù) | 8/10+7 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3308,4** | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前輪距 | 1740 | 后輪距 | 1610,1586,1800 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 103 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 | 115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |